![]() |
We are processing your request... |
Home / Cruises / Silversea Cruises / Silversea Cruises to Europe
Silversea Cruises to Europe offer an unbelievable experience exploring historic lands in luxury and style onboard the Silversea Cruise Line fleet of top-notch small ships. At each port of call, Silversea Europe cruise guests have the opportunity to enjoy shore excursions from culinary workshops to hiking and aerial tours. European cruises with Silversea Cruises dock at less-traveled locations, providing one-of-a-kind adventures and enticing itineraries. Complete with inviting, spacious accommodations and attentive personal service, Seabourn Cruises’ Europe cruises provide invaluable relaxation and lifelong memories.
Sail Date
|
Nights | Cruise Line | Cruise Ship | Departing From |
Ship Rating |
Brochure Price |
Our Price |
You Save |
|
| Mar 20 | 9 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $9,043 CAD | $4,196 CAD | 54% | - | |
| Mar 29 | 9 | Silversea | Silver Wind | Piraeus | $9,043 CAD | $4,637 CAD | 49% | - | |
| Apr 7 | 9 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $9,043 CAD | $4,637 CAD | 49% | - | |
| Apr 19 | 10 | Silversea | Silver Wind | Venice | $10,325 CAD | $5,304 CAD | 49% | - | |
| May 3 | 7 | Silversea | Silver Wind | Venice | $8,171 CAD | $4,176 CAD | 49% | - | |
| May 5 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Rome (Civitavecchia) | $9,658 CAD | $4,945 CAD | 49% | - | |
| May 7 | 1 | Silversea | Silver Spirit | Sounion | $1,148 CAD | $474 CAD | 59% | - | |
| May 8 | 12 | Silversea | Silver Spirit | Sounion | $18,989 CAD | $8,728 CAD | 54% | ||
| May 10 | 7 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $8,171 CAD | $4,176 CAD | 49% | ||
| May 14 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Venice | $7,761 CAD | $3,971 CAD | 49% | - | |
| May 17 | 8 | Silversea | Silver Wind | Barcelona | $10,863 CAD | $5,001 CAD | 54% | ||
| May 20 | 9 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $13,452 CAD | $6,841 CAD | 49% | ||
| May 21 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Piraeus | $7,761 CAD | $3,971 CAD | 49% | ||
| May 24 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Rome (Civitavecchia) | $9,812 CAD | $4,514 CAD | 54% | ||
| May 25 | 10 | Silversea | Silver Wind | Nice | $13,093 CAD | $5,406 CAD | 59% | ||
| May 28 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Barcelona | $12,478 CAD | $5,770 CAD | 54% | ||
| May 29 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $11,350 CAD | $5,765 CAD | 49% | ||
| May 31 | 12 | Silversea | Silver Whisper | Nice | $15,195 CAD | $7,021 CAD | 54% | ||
| Jun 4 | 9 | Silversea | Silver Wind | Piraeus | $11,914 CAD | $6,073 CAD | 49% | - | |
| Jun 5 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $11,350 CAD | $4,647 CAD | 59% | ||
| Jun 7 | 10 | Silversea | Silver Cloud | LONDON (TILBURY) | $11,863 CAD | $6,073 CAD | 49% | - | |
| Jun 12 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $11,350 CAD | $5,765 CAD | 49% | ||
| Jun 12 | 11 | Silversea | Silver Whisper | Sounion | $13,426 CAD | $6,867 CAD | 49% | - | |
| Jun 13 | 10 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $13,093 CAD | $6,688 CAD | 49% | - | |
| Jun 17 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Stockholm | $9,504 CAD | $3,909 CAD | 59% | ||
| Jun 19 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Istanbul | $11,350 CAD | $5,765 CAD | 49% | ||
| Jun 23 | 10 | Silversea | Silver Wind | Venice | $13,093 CAD | $6,688 CAD | 49% | - | |
| Jun 24 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Stockholm | $10,119 CAD | $5,150 CAD | 49% | - | |
| Jun 26 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Istanbul | $11,350 CAD | $5,765 CAD | 49% | ||
| Jun 30 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $10,632 CAD | $4,883 CAD | 54% | - | |
| Jul 1 | 15 | Silversea | Silver Cloud | Copenhagen | $16,810 CAD | $8,610 CAD | 49% | - | |
| Jul 3 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $11,350 CAD | $5,206 CAD | 54% | ||
| Jul 10 | 8 | Silversea | Silver Wind | Venice | $10,863 CAD | $5,001 CAD | 54% | - | |
| Jul 10 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $11,350 CAD | $5,206 CAD | 54% | ||
| Jul 13 | 8 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $11,375 CAD | $5,791 CAD | 49% | - | |
| Jul 16 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Copenhagen | $9,504 CAD | $3,909 CAD | 59% | - | |
| Jul 17 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $11,350 CAD | $5,206 CAD | 54% | ||
| Jul 18 | 7 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $9,812 CAD | $4,032 CAD | 59% | ||
| Jul 21 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $10,632 CAD | $5,406 CAD | 49% | - | |
| Jul 23 | 11 | Silversea | Silver Cloud | Copenhagen | $13,939 CAD | $7,123 CAD | 49% | - | |
| Jul 24 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Monte Carlo | $11,350 CAD | $5,765 CAD | 49% | ||
| Jul 25 | 7 | Silversea | Silver Wind | Barcelona | $9,812 CAD | $4,032 CAD | 59% | ||
| Jul 28 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $10,632 CAD | $5,406 CAD | 49% | - | |
| Jul 31 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $11,350 CAD | $5,206 CAD | 54% | ||
| Aug 1 | 10 | Silversea | Silver Wind | Lisbon | $13,093 CAD | $5,406 CAD | 59% | ||
| Aug 3 | 10 | Silversea | Silver Cloud | London (Dover) | $12,785 CAD | $6,534 CAD | 49% | - | |
| Aug 4 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $10,632 CAD | $4,360 CAD | 59% | - | |
| Aug 7 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $11,350 CAD | $4,647 CAD | 59% | ||
| Aug 11 | 9 | Silversea | Silver Wind | Monte Carlo | $11,914 CAD | $5,488 CAD | 54% | - | |
| Aug 13 | 10 | Silversea | Silver Cloud | London (Dover) | $12,785 CAD | $5,283 CAD | 59% | - | |
| Aug 16 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $10,632 CAD | $4,883 CAD | 54% | - | |
| Aug 20 | 7 | Silversea | Silver Wind | Venice | $9,812 CAD | $4,032 CAD | 59% | - | |
| Aug 21 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Istanbul | $11,350 CAD | $5,206 CAD | 54% | ||
| Aug 22 | 16 | Silversea | Prince Albert II | Tromso | $12,811 CAD | $7,809 CAD | 39% | - | |
| Aug 23 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Reykjavik | $11,196 CAD | $4,617 CAD | 59% | - | |
| Aug 23 | 10 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $13,093 CAD | $6,047 CAD | 54% | - | |
| Aug 27 | 7 | Silversea | Silver Wind | Piraeus | $9,812 CAD | $4,996 CAD | 49% | - | |
| Aug 28 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $11,350 CAD | $4,647 CAD | 59% | ||
| Sep 1 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Reykjavik | $12,273 CAD | $5,078 CAD | 59% | - | |
| Sep 4 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $10,735 CAD | $5,457 CAD | 49% | ||
| Sep 11 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $10,735 CAD | $4,929 CAD | 54% | ||
| Sep 11 | 12 | Silversea | Silver Cloud | London (Dover) | $14,477 CAD | $6,698 CAD | 54% | - | |
| Sep 13 | 10 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $12,273 CAD | $6,278 CAD | 49% | - | |
| Sep 18 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $10,735 CAD | $4,929 CAD | 54% | ||
| Sep 23 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Nice | $11,657 CAD | $5,401 CAD | 54% | - | |
| Sep 25 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Lisbon | $10,735 CAD | $4,401 CAD | 59% | ||
| Sep 30 | 10 | Silversea | Silver Wind | Barcelona | $12,273 CAD | $5,678 CAD | 54% | - | |
| Oct 2 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Nice | $10,735 CAD | $4,929 CAD | 54% | ||
| Oct 3 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Istanbul | $11,657 CAD | $5,970 CAD | 49% | - | |
| Oct 9 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $10,735 CAD | $4,401 CAD | 59% | ||
| Oct 10 | 10 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $12,273 CAD | $5,078 CAD | 59% | - | |
| Oct 13 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Venice | $11,657 CAD | $5,970 CAD | 49% | - | |
| Oct 16 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $10,735 CAD | $4,401 CAD | 59% | ||
| Oct 20 | 10 | Silversea | Silver Wind | Nice | $12,273 CAD | $5,078 CAD | 59% | - | |
| Oct 23 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Piraeus | $11,657 CAD | $4,832 CAD | 59% | - | |
| Oct 30 | 10 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $12,273 CAD | $6,278 CAD | 49% | - | |
| Mar 30, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Las Palmas | $10,735 CAD | $4,463 CAD | 58% | - | |
| Apr 19, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Lisbon | $10,735 CAD | $4,463 CAD | 58% | - | |
| Apr 29, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $10,735 CAD | $4,463 CAD | 58% | - | |
| May 9, 2011 | 7 | Silversea | Silver Wind | Venice | $8,684 CAD | $3,581 CAD | 59% | - | |
| May 16, 2011 | 8 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $9,940 CAD | $4,099 CAD | 59% | - | |
| May 19, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Sounion | $11,657 CAD | $4,770 CAD | 59% | - | |
| May 19, 2011 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Lisbon | $12,939 CAD | $5,314 CAD | 59% | - | |
| May 26, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| May 28, 2011 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Rome (Civitavecchia) | $12,939 CAD | $5,314 CAD | 59% | - | |
| May 29, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $14,426 CAD | $5,939 CAD | 59% | - | |
| May 31, 2011 | 10 | Silversea | Silver Whisper | Sounion | $15,861 CAD | $6,513 CAD | 59% | - | |
| Jun 2, 2011 | 9 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $15,810 CAD | $6,462 CAD | 59% | - | |
| Jun 6, 2011 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Piraeus | $12,939 CAD | $5,314 CAD | 59% | - | |
| Jun 10, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $11,452 CAD | $4,688 CAD | 59% | - | |
| Jun 11, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| Jun 15, 2011 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Barcelona | $13,401 CAD | $5,529 CAD | 59% | - | |
| Jun 15, 2011 | 12 | Silversea | Silver Wind | Piraeus | $17,245 CAD | $7,098 CAD | 59% | - | |
| Jun 17, 2011 | 15 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $18,143 CAD | $7,503 CAD | 59% | - | |
| Jun 18, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Lisbon | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| Jun 25, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| Jun 25, 2011 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Sounion | $13,811 CAD | $5,693 CAD | 59% | - | |
| Jun 27, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Venice | $14,426 CAD | $5,939 CAD | 59% | - | |
| Jul 2, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $11,452 CAD | $4,688 CAD | 59% | - | |
| Jul 2, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Monte Carlo | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| Jul 5, 2011 | 15 | Silversea | Silver Cloud | London (Dover) | $19,476 CAD | $8,036 CAD | 59% | - | |
| Jul 9, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $11,452 CAD | $4,688 CAD | 59% | - | |
| Jul 14, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Monte Carlo | $14,426 CAD | $5,939 CAD | 59% | - | |
| Jul 15, 2011 | 8 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $14,041 CAD | $5,739 CAD | 59% | - | |
| Jul 16, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $11,452 CAD | $4,688 CAD | 59% | - | |
| Jul 20, 2011 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Sounion | $13,811 CAD | $5,693 CAD | 59% | - | |
| Jul 23, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $11,452 CAD | $4,688 CAD | 59% | - | |
| Jul 23, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| Jul 24, 2011 | 9 | Silversea | Silver Wind | Monte Carlo | $12,939 CAD | $5,314 CAD | 59% | - | |
| Jul 30, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $11,452 CAD | $4,688 CAD | 59% | - | |
| Jul 30, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Istanbul | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| Jul 30, 2011 | 17 | Silversea | Silver Cloud | Copenhagen | $20,552 CAD | $8,497 CAD | 59% | - | |
| Aug 2, 2011 | 9 | Silversea | Silver Wind | Venice | $12,939 CAD | $5,314 CAD | 59% | - | |
| Aug 6, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $11,452 CAD | $4,688 CAD | 59% | - | |
| Aug 6, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| Aug 11, 2011 | 9 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $12,939 CAD | $5,314 CAD | 59% | - | |
| Aug 13, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $11,452 CAD | $4,688 CAD | 59% | - | |
| Aug 13, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| Aug 16, 2011 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Copenhagen | $13,811 CAD | $5,693 CAD | 59% | - | |
| Aug 20, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| Aug 20, 2011 | 9 | Silversea | Silver Wind | Barcelona | $12,939 CAD | $5,314 CAD | 59% | - | |
| Aug 20, 2011 | 11 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $17,425 CAD | $7,154 CAD | 59% | - | |
| Aug 26, 2011 | 12 | Silversea | Silver Cloud | London (Dover) | $16,630 CAD | $6,852 CAD | 59% | - | |
| Aug 27, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $12,273 CAD | $5,016 CAD | 59% | - | |
| Aug 29, 2011 | 9 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $12,939 CAD | $5,314 CAD | 59% | - | |
| Aug 31, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Hamburg | $10,837 CAD | $4,442 CAD | 59% | - | |
| Sep 3, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $11,555 CAD | $4,729 CAD | 59% | - | |
| Sep 7, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Venice | $12,580 CAD | $5,201 CAD | 59% | - | |
| Sep 7, 2011 | 12 | Silversea | Silver Cloud | Sounion | $16,118 CAD | $6,647 CAD | 59% | - | |
| Sep 10, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Istanbul | $11,555 CAD | $4,729 CAD | 59% | - | |
| Sep 17, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $12,580 CAD | $5,201 CAD | 59% | - | |
| Sep 17, 2011 | 12 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $19,194 CAD | $7,877 CAD | 59% | - | |
| Sep 19, 2011 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Barcelona | $9,197 CAD | $3,786 CAD | 59% | - | |
| Sep 26, 2011 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Lisbon | $11,504 CAD | $4,740 CAD | 59% | - | |
| Sep 27, 2011 | 11 | Silversea | Silver Wind | Venice | $13,836 CAD | $5,719 CAD | 59% | - | |
| Sep 29, 2011 | 8 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $13,119 CAD | $5,370 CAD | 59% | - | |
| Oct 5, 2011 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Rome (Civitavecchia) | $11,504 CAD | $4,740 CAD | 59% | - | |
| Oct 7, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Monte Carlo | $11,555 CAD | $4,729 CAD | 59% | - | |
| Oct 8, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $12,580 CAD | $5,201 CAD | 59% | - | |
| Oct 14, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $11,555 CAD | $4,729 CAD | 59% | - | |
| Oct 14, 2011 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Piraeus | $12,375 CAD | $5,119 CAD | 59% | - | |
| Oct 18, 2011 | 12 | Silversea | Silver Wind | Piraeus | $14,580 CAD | $6,031 CAD | 59% | - | |
| Oct 30, 2011 | 12 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $14,580 CAD | $6,031 CAD | 59% | - |
© 2010 Avoya Travel
CST:2016664-10 - Fla. Seller of Travel Ref. No. ST36781
U.S. / Canada: 1-866-928-1421
International: 001-760-305-5070
Unless otherwise noted, fares do not include all applicable taxes, charges and government imposed fees. Click here for more information on air fees and taxes.
Home | Cruises | Tours | Destinations | Specials | Research | About Us
Website Terms of Use | Pricing Terms | Privacy Policy | AVC Cruises | Join AVC
Azamara Cruises | Carnival Cruises | Celebrity Cruises | Costa Cruise Line | Cruise West | Crystal Cruises | Cunard Cruises | Disney Cruises | Holland America | Hurtigruten | MSC Cruises | Norwegian Cruise Lines | Oceania Cruises | Princess Cruises | Regent Cruises | Royal Caribbean | Seabourn Cruises | SeaDream Yacht Club | Silversea Cruises | Uniworld River Cruises | Viking River Cruises | Windstar Cruises
Abercrombie and Kent | African Travel | Brendan Tours | Brennan Vacations | Central Holidays | CIE Tours | Contiki Holidays | Globus | Insight Vacations | Tauck Tours | Trafalgar Tours
Africa Cruises | Africa Tours | Alaska Cruises | Australia Tours | Bahamas Cruises | Caribbean Cruises | Europe Cruises | Europe Tours | Hawaii Cruises | Mediterranean Cruises | Mexico Cruises | Mexico Tours | New Zealand Tours | USA Tours
